Строительство ферм для кроликов
Кроликоферма рассчитана на 1000 рабочих самок и 300 ремонтных
Геометрия здания, м
Длина | 58 м |
Ширина | 26 м |
Высота | 5,10 м |
Площадь | 1 500 м.кв |
Технические характеристики здания
Тип каркаса: | Оцинкованные легкие металлоконструкции |
Фундаменты: | Ж/б стаканного типа с утепленной цокольной балкой |
Кровля: | Сэндвич панели с минеральной ватой |
Стены: | Сэндвич панели с минеральной ватой |
Полы: | Ж/б плита с упрочняющим верхним слоем и затиркой мех. способом |
Расшифровка средней стоимости
Фундаменты, пол с приямками | 6 500 000,00 руб. |
Каркас (оцинкованные легкие металлоконструкции) | 3 800 000,00 руб. |
Кровля (сэндвич-панели) | 3 000 000, 00 руб. |
Стены (сэндвич-панели) | 1 400 000, руб. |
ИТОГО: | 14 700 000, 00 руб. |
Скачать чертежи: